- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
KEzz12z00000G Drawing.pdfFeuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.472 | $1.47 |
| 200+ | $0.588 | $117.60 |
| 500+ | $0.568 | $284.00 |
| 1000+ | $0.558 | $558.00 |
Spécifications techniques KE081250A000G
Amphenol Anytek - KE081250A000G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Anytek - KE081250A000G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Anytek | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | |
| Tension - UL | 160 V | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Solder | |
| Séries | KE | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 4 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.138' (3.50mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 8 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 2 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.524' (13.30mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | Vertical | |
| Caractéristiques | Mating Flange | |
| Courant - UL | 5.5 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | 0.102' (2.60mm) | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Copper | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | KE08 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Anytek KE081250A000G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | KE083250A000G | KE081251A000G | KE081150A000G | KE083350A000G |
| Fabricant | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
Téléchargez KE081250A000G PDF DataSheets et Documentation Amphenol Anytek pour KE081250A000G - Amphenol Anytek.
KE0674530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
KE083350A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.81MM
KE083251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM
KE0673530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
KE0851530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM
KE06RXGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 6POS 25MA 24V
KE081351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM
KE0673520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
KE06RTGRCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 6POS 25MA 24V
KE0851520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM
KE083351A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM
KE0674520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 5MM
KE0672530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
KE081150A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.5MM
KE081251A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM
KE083250A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.81MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.