- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
KDzz10z200J0G Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.09 | $4.09 |
Spécifications techniques KD2310520000G
Amphenol Anytek - KD2310520000G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Anytek - KD2310520000G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Anytek | |
| Longueur de bande de fil | 9-10mm | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 16-24 AWG | |
| Tension - UL | 160 V | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Séries | KD | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 23 | |
| Entrée fil de fiche | 180° | |
| Pas | 0.138' (3.50mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 23 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.307' (7.80mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | - | |
| Caractéristiques | Latch Lock | |
| Courant - UL | 5.5 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | KD23 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Anytek KD2310520000G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | KD2310510000G | KD2310500000G | KD2330520000G | KD2330500000G |
| Fabricant | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| style de raccordement | - | - | - | - |
Téléchargez KD2310520000G PDF DataSheets et Documentation Amphenol Anytek pour KD2310520000G - Amphenol Anytek.
KD2305KWAIDA
KD2330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2301KWAIDA
KD2306AKWAIDA
KD2319SRGKWAIDA
KD2341KWAIDA
KD2305AKWAIDA
KD2350510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2310510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2310500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD2350500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2341MKWAIDA
KD2330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2318SRGKWAIDA
KD2300KWAIDA
KD2302KWAIDA
KD23020NOIGBT Module
KD2330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.