- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.304 | $1.30 |
| 200+ | $0.505 | $101.00 |
| 500+ | $0.488 | $244.00 |
| 1000+ | $0.478 | $478.00 |
Spécifications techniques AMT49502KLPTR-3
Allegro MicroSystems - AMT49502KLPTR-3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Allegro MicroSystems - AMT49502KLPTR-3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Allegro MicroSystems | |
| Tension - Alimentation | 5.5V ~ 80V | |
| Tension - Charge | 5.5V ~ 80V | |
| La technologie | Power MOSFET | |
| Package composant fournisseur | 24-TSSOP-EP | |
| Séries | Automotive, AEC-Q100 | |
| Rds On (Typ) | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | |
| Package / Boîte | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Configuration de la sortie | Half Bridge |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 165°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de charge | Inductive, Capacitive, Resistive | |
| Interface | Analog, PWM, Serial, SPI | |
| Caractéristiques | Charge Pump, Status Flag | |
| Protection contre les pannes | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | |
| Courant - Sortie crête | 2.1A | |
| Courant - Sortie / Canal | 2.1A | |
| Numéro de produit de base | AMT49502 | |
| Applications | DC Motors, Solenoids |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Allegro MicroSystems AMT49502KLPTR-3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | AMT49502KLPTR-3 | AMT49502KLPTR-5 | AMT49702KLPATR | AMT49701GEVATR |
| Fabricant | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Tension - Alimentation | 5.5V ~ 80V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 3V ~ 5.5V |
| Numéro de produit de base | AMT49502 | AMT49502 | AMT49702 | AMT49701 |
| Interface | Analog, PWM, Serial, SPI | Analog, PWM, Serial, SPI | PWM | PWM |
| Séries | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | - |
| Rds On (Typ) | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | 2.8Ohm LS (Max), 13.9Ohm HS (Max) | 335mOhm LS, 375mOhm HS | 355mOhm LS + HS |
| Caractéristiques | Charge Pump, Status Flag | Charge Pump, Status Flag | Charge Pump | - |
| Protection contre les pannes | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | Current Limiting, Over Current, Over Temperature | Over Current | Current Limiting, Over Temperature, UVLO |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tension - Charge | 5.5V ~ 80V | 5.5V ~ 80V | 3.5V ~ 15V | 4V ~ 18V |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Sortie crête | 2.1A | 2.1A | 1.8A | - |
| Configuration de la sortie | Half Bridge | Half Bridge | Half Bridge (2) | Half Bridge (8) |
| Package / Boîte | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 36-VFQFN Exposed Pad |
| Type de charge | Inductive, Capacitive, Resistive | Inductive, Capacitive, Resistive | Inductive | Capacitive and Resistive |
| La technologie | Power MOSFET | Power MOSFET | DMOS | DMOS |
| Courant - Sortie / Canal | 2.1A | 2.1A | 1A | 1A |
| Package composant fournisseur | 24-TSSOP-EP | 24-TSSOP-EP | 16-eTSSOP-EP | 36-QFN (6x6) |
| Applications | DC Motors, Solenoids | DC Motors, Solenoids | DC Motors, General Purpose | DC Motors, General Purpose |
| Température de fonctionnement | 165°C (TJ) | 165°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
Téléchargez AMT49502KLPTR-3 PDF DataSheets et Documentation Allegro MicroSystems pour AMT49502KLPTR-3 - Allegro MicroSystems.
AMT630AARK
AMT630ARK
AMT7046AMT
AMT49101KJPTR-A-3Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/REGULATOR
AMT49106KJPTRAllegro MicroSystemsAUTOMOTIVE THREE-PHASE MOSFET DR
AMT49105KEVTR-JALLEGRO
AMT49502KLPTR-5Allegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 2.1A 24TSSOP
AMT49702KLPATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRVR 1A 16ETSSOP
AMT49701GEVATRAllegro MicroSystemsIC HALF BRIDGE DRIVER 1A 36QFN
AMT49101KJPTR-A-5Allegro MicroSystems80V BLDC GATE DRIVER W/REGULATOR
AMT49413GEVATRALLEGROVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.