- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
S3 Series Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.765 | $0.77 |
| 200+ | $0.305 | $61.00 |
| 500+ | $0.295 | $147.50 |
| 1000+ | $0.291 | $291.00 |
Spécifications techniques S325025T-12.000-R
Aker Technology USA - S325025T-12.000-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Aker Technology USA - S325025T-12.000-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Aker Technology USA | |
| Tension - Alimentation | 2.5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Séries | S3 | |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Sortie | HCMOS | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.047" (1.20mm) | |
| Fonction | Enable/Disable | |
| Stabilité de la fréquence | ±25ppm | |
| La fréquence | 12 MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 8mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | |
| Résonateur de base | Crystal | |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0050 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Aker Technology USA S325025T-12.000-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | S325025T-125.000-X-R | S325025T-12.000-X-R | S325025T-12.000-M | S325025T-12.000-X-CT |
| Fabricant | Aker Technology USA | Aker Technology USA | Aker Technology USA | Aker Technology USA |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - | - | - |
| La fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Résonateur de base | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonction | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Sortie | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
Téléchargez S325025T-12.000-R PDF DataSheets et Documentation Aker Technology USA pour S325025T-12.000-R - Aker Technology USA.
S325025T-12.000-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD
S3250Microchip TechnologySTD RECTIFIER
S325025T-12.000-X-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD
S325025T-12.288-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 12.2880MHZ HCMOS SMD
S325025T-12.288-MAker Technology USAXTAL OSC XO 12.2880MHZ HCMOS SMD
S325025T-10.000-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 10.0000MHZ HCMOS SMD
S325025T-1.8432-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD
S325025T-1.8432-MAker Technology USAXTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD
S325025T-125.000-X-MAker Technology USAXTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS
S325025T-125.000-X-CTAker Technology USAXTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS
S325025T-12.000-MAker Technology USAXTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD
S325025T-12.000-X-MAker Technology USAXTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD
S325025T-10.000-MAker Technology USAXTAL OSC XO 10.0000MHZ HCMOS SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.