- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Datasheet.pdfSpécifications techniques 73800-1000
Molex - 73800-1000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 73800-1000
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | 250V | |
| La résiliation | Press-Fit | |
| Séries | HDM (High Density Metric) 73800 | |
| Pas | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Box | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 6 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 144 | |
| Le nombre de colonnes | 24 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Caractéristiques | - | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A | |
| Configuration de contact, typique | - | |
| Épaisseur de finition | Flash | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Utilisation de connecteur | - | |
| Type de connecteur | Header, Male Pins | |
| Type de connecteur | HDM | |
| Couleur | Black |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Vendor Undefined |
| Statut de portée | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 73800-1000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 73800-1000 | 7381-3PG-3ES | 7380-4PG-300 | 7381-2PG-3ES |
| Fabricant | Molex | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A | Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge |
| Séries | HDM (High Density Metric) 73800 | Mini-Con-X® | Mini-Con-X® | Mini-Con-X® |
| Configuration de contact, typique | - | - | - | - |
| Finition des contacts | Gold | - | - | - |
| Utilisation de connecteur | - | - | - | - |
| Type de connecteur | Header, Male Pins | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Male Pins |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C |
| Emballer | Box | Bulk | Bulk | Bulk |
| Type de montage | Through Hole | Panel Mount, Through Hole | Panel Mount | Panel Mount, Through Hole |
| Nombre de rangées | 6 | - | - | - |
| Couleur | Black | Black | Black | Black |
| tension | 250V | 600V | 600V | 600V |
| Type de connecteur | HDM | - | - | - |
| Le nombre de colonnes | 24 | - | - | - |
| Épaisseur de finition | Flash | - | - | - |
| Nombre de positions chargées | All | - | - | - |
| Pas | 0.079" (2.00mm) | - | - | - |
| Nombre de positions | 144 | 3 | 4 | 2 |
| Caractéristiques | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | - | - | - |
| La résiliation | Press-Fit | Solder | Crimp | Solder |
Téléchargez 73800-1000 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 73800-1000 - Molex.
7381-3PG-3ESConxall/SwitchcraftCONN RCPT MALE 3POS GOLD SOLDER
7381-2SG-300Conxall/SwitchcraftCONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
73801BTFE
7381-2SG-3ESConxall/SwitchcraftCONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
73800-324Stewart ConnectorCONN
7380-4SG-300Conxall/SwitchcraftCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
7381-3PG-300Conxall/SwitchcraftCONN RCPT MALE 3POS GOLD SOLDERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.