- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
87759 Drawing.pdfSpécifications techniques 0877593274
Molex - 0877593274 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0877593274
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Board or Cable | |
| Ensevelissement | Unshrouded | |
| Séries | Milli-Grid 87759 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Longueur totale des contacts | - | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 32 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Hauteur d'isolation | 0.059" (1.50mm) | |
| Couleur d'isolation | Black | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Pick and Place | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| type de contact | Male Pin | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Longueur de contact - accouplement | 0.150" (3.81mm) | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Header, Breakaway | |
| Numéro de produit de base | 087759 | |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0877593274
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | 0877593274 | M1106030D3482DP500 |
| Fabricant | Molex | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| Finition de contact - accouplement | Gold | - |
| Température de fonctionnement | - | - |
| Fin de contact - Poste | Tin | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) | - |
| Caractéristiques | Pick and Place | - |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) | - |
| Couleur d'isolation | Black | - |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | - |
| Nombre de positions | 32 | - |
| tension | - | - |
| Type de montage | Surface Mount | - |
| Ensevelissement | Unshrouded | - |
| Type de fixation | Push-Pull | - |
| Protection contre la pénétration | - | - |
| style | Board to Board or Cable | - |
| La résiliation | Solder | - |
| Nombre de rangées | 2 | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Longueur de contact - accouplement | 0.150" (3.81mm) | - |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | - |
| Numéro de produit de base | 087759 | - |
| Séries | Milli-Grid 87759 | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications | - |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - |
| Nombre de positions chargées | All | - |
| type de contact | Male Pin | - |
| Forme de contact | Square | - |
| Hauteur d'isolation | 0.059" (1.50mm) | - |
| Type de connecteur | Header, Breakaway | - |
| Longueur totale des contacts | - | - |
Téléchargez 0877593274 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0877593274 - Molex.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.