- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.878 | $1.88 |
Spécifications techniques 0873813418
Molex - 0873813418 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0873813418
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | 125V | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Board | |
| Séries | Milli-Grid 87381 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079' (2.00mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.079' (2.00mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 34 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | - | |
| Hauteur d'isolation | 0.157' (4.00mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Couleur d'isolation | Black | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Board Guide | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1.9A | |
| type de contact | Female Socket | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | - | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 50.0µin (1.27µm) | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle | |
| Numéro de produit de base | 087381 | |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0873813418
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0873813484 | 0873813482 | 0873813412 | 0873813461 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Séries | - | - | - | - |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de positions chargées | - | - | - | - |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| style | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Matériau isolant | - | - | - | - |
Téléchargez 0873813418 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0873813418 - Molex.
0873813217MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813464MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813284Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873813461Molex0873813461
0873813218MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813264MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813400Molex2MMMGRID REC T/E SMT/CAPT&R.38AU
0873813484MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813437MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813482Molex0873813482
0873813494MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813463MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813294MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813412Molex0873813412
0873813472Molex0873813472
0873813474MolexCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD
0873813274MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMD
0873813263MolexCONN RCPT 32POS 0.079 GOLD SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.