- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
873812284 Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.342 | $1.34 |
Spécifications techniques 0873812284
Molex - 0873812284 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0873812284
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | 125V | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Board | |
| Séries | Milli-Grid 87381 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 22 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | - | |
| Hauteur d'isolation | 0.177" (4.50mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Couleur d'isolation | Black | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Board Guide, Pick and Place | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1.9A | |
| type de contact | Female Socket | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | - | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 50.0µin (1.27µm) | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle | |
| Numéro de produit de base | 087381 | |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0873812284
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0873812264 | 0873812484 | 0873812274 | 0873812294 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| style | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Nombre de positions chargées | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Matériau isolant | - | - | - | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
Téléchargez 0873812284 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0873812284 - Molex.
0873812211Molex0873812211
0873812463MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812274MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812217MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812200MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812294MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812218MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812438MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812264MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812415MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812273MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812484MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812474MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812472Molex0873812472
0873812263MolexCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
0873812212Molex0873812212
0873812418MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
0873812464MolexCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.