- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
873810873.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.739 | $0.74 |
Spécifications techniques 0873810873
Molex - 0873810873 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0873810873
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | 125V | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Board | |
| Séries | Milli-Grid 87381 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 8 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | - | |
| Hauteur d'isolation | 0.177" (4.50mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Couleur d'isolation | Black | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Pick and Place | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1.9A | |
| type de contact | Female Socket | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | - | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 50.0µin (1.27µm) | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle | |
| Numéro de produit de base | 087381 | |
| Applications | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0873810873
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0873810874 | 0873810872 | 0873810863 | 0873810817 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| style | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Matériau isolant | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
| Nombre de positions chargées | - | - | - | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - | - | - |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez 0873810873 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0873810873 - Molex.
0873811012Molex0873811012
0873810812Molex0873810812
0873811018MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810862Molex0873810862
0873810863MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810818MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810865MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810819MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810874MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873811015MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810894MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810817MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873811062Molex0873811062
0873811017MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810872Molex0873810872
0873811037MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873810864MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873810884MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.