- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
39536-002.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.556 | $0.56 |
Spécifications techniques 0395365003
Molex - 0395365003 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0395365003
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Solder | |
| Séries | Eurostyle ESE 39536 | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 3 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.200" (5.08mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Nombre de positions | 3 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | - | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Header Orientation | 90°, Right Angle | |
| Caractéristiques | Mating Flange | |
| Courant - UL | 18 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | 039536 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0395365003
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0395365009 | 0395365002 | 0395365010 | 0395365007 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
Téléchargez 0395365003 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0395365003 - Molex.
0395364521MolexTERM BLOCK HDR 21POS 5.08MM
0395364522MolexTERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM
0395364523MolexTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
0395364524MolexTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
0395364517MolexTERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
0395364518MolexTERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
0395364520MolexTERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
0395364519MolexTERM BLOCK HDR 19POS 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.