- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
39533-001 Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.731 | $8.73 |
Spécifications techniques 0395333419
Molex - 0395333419 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0395333419
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Longueur de bande de fil | 5mm | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 12-26 AWG | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | 0.56 Nm (5.0 Lb-In) | |
| style de raccordement | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Séries | Eurostyle ESE 39533 | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 19 | |
| Entrée fil de fiche | 90° | |
| Pas | 0.200" (5.08mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Nombre de positions | 19 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 1.020" (25.91mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Header Orientation | - | |
| Caractéristiques | Positions Stamped, Retention Latches (Wire Side) | |
| Courant - UL | 15 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | 039533 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0395333419
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0395333413 | 0395333412 | 0395333410 | 0395333411 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taille de vis | - | - | - | - |
Téléchargez 0395333419 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0395333419 - Molex.
0395333502MolexTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
0395333415MolexTERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM
0395333422MolexTERM BLOCK PLUG 22POS 5.08MM
0395333416MolexTERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM
0395333504MolexTERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM
0395333417MolexTERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM
0395333412MolexTERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM
0395333503MolexTERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM
0395333421MolexTERM BLOCK PLUG 21POS 5.08MM
0395333418MolexTERM BLOCK PLUG 18POS 5.08MM
0395333420MolexTERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM
0395333414MolexTERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM
0395333411MolexTERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM
0395333505MolexTERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM
0395333424MolexTERM BLOCK PLUG 24POS 5.08MM
0395333423MolexTERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM
0395333410MolexTERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM
0395333413MolexTERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.