- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
39530-001.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $11.142 | $11.14 |
Spécifications techniques 0395305523
Molex - 0395305523 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0395305523
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Longueur de bande de fil | 5mm | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 12-26 AWG | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | 0.56 Nm (5.0 Lb-In) | |
| style de raccordement | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Séries | Eurostyle ESE 39530 | |
| Taille de vis | M3 | |
| Positions par niveau | 23 | |
| Entrée fil de fiche | 180° | |
| Pas | 0.200" (5.08mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 23 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Hauteur d'isolation | 0.591" (15.00mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA), Nylon | |
| Header Orientation | - | |
| Caractéristiques | Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Courant - UL | 15 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Gold | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | 039530 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0395305523
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0395305524 | 0395305521 | 0395305522 | 0395305520 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
Téléchargez 0395305523 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0395305523 - Molex.
0395305522MolexTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
0395305524MolexTERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM
0395305515MolexTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
0395305521MolexTERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM
0395305605MolexTERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM
0395305519MolexTERM BLOCK PLUG 19POS STR 5.08MM
0395305602MolexTERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM
0395305517MolexTERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM
0395305603MolexTERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM
0395305609MolexTERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM
0395305606MolexTERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM
0395305520MolexTERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM
0395305516MolexTERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
0395305607MolexTERM BLOCK PLUG 7POS STR 5.08MM
0395305518MolexTERM BLOCK PLUG 18POS STR 5.08MM
0395305608MolexTERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM
0395305514MolexTERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
0395305604MolexTERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.