- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $9.542 | $9.54 |
Spécifications techniques 0387206830
Molex - 0387206830 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0387206830
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Calibre du fil | 14-22 AWG | |
| tension | 300V | |
| Top Résiliation | Screws | |
| Matériau à vis de borne | Brass | |
| Fin de vis de terminal | Nickel | |
| Type de bornier | Barrier Block | |
| Séries | Beau 38720 | |
| Pas | 0.375" (9.53mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
| Nombre d'entrées de fils | 30 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de rangées | 1 | |
| Nombre de circuits | 30 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Matériau - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Caractéristiques | Flange | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 15A | |
| Couleur | Black | |
| Bottom Termination | PC Pin | |
| Numéro de produit de base | 038720 | |
| Type Barrière | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0387206830
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0387206820 | 0387206815 | 0387206903 | 0387206905 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Type de bornier | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Matériau à vis de borne | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Couleur | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bottom Termination | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type Barrière | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Nombre d'entrées de fils | - | - | - | - |
| Fin de vis de terminal | - | - | - | - |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Top Résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez 0387206830 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0387206830 - Molex.
0387206816MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387206819MolexCONN BARRIER STRP 19CIRC 0.375"
0387206826MolexCONN BARRIER STRP 26CIRC 0.375"
0387206822MolexCONN BARRIER STRP 22CIRC 0.375"
0387206907MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387206902MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387206821MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"
0387206903MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387206820MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375"
0387206814MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387206824MolexCONN BARRIER STRP 24CIRC 0.375"
0387206906MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387206909MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387206905MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387206815MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.