- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
19902-011 Prod Spec.pdfFeuilles de données
19902-011 Prod Spec.pdfSpécifications techniques 0190710251
Molex - 0190710251 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0190710251
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Calibre du fil | - | |
| Largeur - bords externes | - | |
| Épaisseur | - | |
| La résiliation | Crimp | |
| type de borne | Circular | |
| Taille goujon / languette | 10 Stud | |
| Séries | InsulKrimp | |
| Emballer | Bulk | |
| Type de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériau - Isolation | - | |
| Longueur totale | - | |
| Diamètre de l'isolant | - | |
| Isolation | Insulated | |
| Caractéristiques | Brazed Seam | |
| Matériau du contact | - | |
| Finition des contacts | - | |
| Couleur | - | |
| Numéro de produit de base | 019071 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0190710251
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0190710245 | 0190710254 | 0190710253 | 0190710252 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Diamètre de l'isolant | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Épaisseur | - | - | - | - |
| Isolation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Longueur totale | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Largeur - bords externes | - | - | - | - |
| type de borne | - | - | - | - |
| Taille goujon / languette | - | - | - | - |
Téléchargez 0190710251 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0190710251 - Molex.
0190710234MolexCONN RING CIRC 4AWG #1/2 CRIMP
0190710245MolexRING BRZ INSULKRIMP BENT (F-666-
0190710254MolexCONN RING CIRC 4AWG #1/4 CRIMP
0190710274MolexRING BZD. INSULKRIMP BENT (G-674
0190710239MolexRING BZD INSULKRIMP BENT (F-666-
0190710247MolexCONN RING CIRC 4AWG #7/16 CRIMP
0190710270MolexCONN RING CIRC 4AWG #5/8 CRIMP
0190710280MolexG-675-10XR90 (190710280)
0190710246MolexCONN RING CIRC 4AWG #5/16 CRIMP
0190710252MolexCONN RING CIRC 4AWG #10 CRIMP
0190710273MolexCONN RING CIRC 2AWG #1/4 CRIMPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.