- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
19902-011 Prod Spec.pdfFeuilles de données
19902-011 Prod Spec.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.275 | $0.28 |
Spécifications techniques 0190020072
Molex - 0190020072 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0190020072
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| Calibre du fil | 18-22 AWG | |
| La résiliation | Crimp | |
| type de borne | Standard | |
| Largeur de languette | 0.187" (4.75mm) | |
| Épaisseur de languette | 0.020" (0.51mm) | |
| Tab Longueur | - | |
| Séries | Avikrimp | |
| Emballer | Bulk | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur totale | 0.800" (20.32mm) | |
| Diamètre de l'isolant | 0.120" (3.05mm) | |
| Isolation | Fully Insulated | |
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques | - | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Finition des contacts | Tin Alloy | |
| Couleur | Red | |
| Numéro de produit de base | 019002 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0190020072
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0190020076 | 0190020042 | 0190020073 | 0190020074 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Diamètre de l'isolant | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tab Longueur | - | - | - | - |
| Épaisseur de languette | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| type de borne | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Le genre | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale | - | - | - | - |
| Largeur de languette | - | - | - | - |
| Isolation | - | - | - | - |
Téléchargez 0190020072 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0190020072 - Molex.
0190030004Affinity Medical Technologies - a Molex companyCONN QC RCPT 18-22AWG 0.250
0190020073MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.187
0190020074MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.250
0190020048MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205
0190020120MolexCONN QC RCPT 10-12AWG 0.250
0190020076MolexAA-5267 MC25 (25/BAG)
0190020061MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205
0190020071MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.250
0190020043MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.