- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfFeuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.43 | $0.43 |
| 180+ | $0.172 | $30.96 |
| 540+ | $0.167 | $90.18 |
| 1080+ | $0.164 | $177.12 |
Spécifications techniques AWP 10-8540-T
Assmann WSW Components - AWP 10-8540-T Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Assmann WSW Components - AWP 10-8540-T
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | ASSMANN WSW Components | |
| Type de fil | Ribbon Cable | |
| Calibre du fil | - | |
| Séries | - | |
| Écartement des rangs | 0.100' (2.54mm) | |
| Pas | 0.100' (2.54mm) | |
| Emballer | Tray | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Feed Through | |
| Type de fixation | - | |
| type de contact | Female Socket | |
| Épaisseur de finition | - | |
| Finition des contacts | Tin | |
| Type de connecteur | Socket | |
| Couleur | Gray | |
| Terminaison de câble | IDC | |
| Numéro de produit de base | AWP 10 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Assmann WSW Components AWP 10-8540-T
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | AWP 06-8540-T | AWP 10-8240-T | AWP 10-7540-T | AWP 08-8540-T |
| Fabricant | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Type de fil | - | - | - | - |
| Terminaison de câble | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
Téléchargez AWP 10-8540-T PDF DataSheets et Documentation Assmann WSW Components pour AWP 10-8540-T - Assmann WSW Components.
AWP 12-7240-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 12POS IDC GOLD
AWP 06-8240-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 6POS IDC GOLD
AWP 08-8540-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 8POS IDC TIN
AWP 08-8240-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 8POS IDC GOLD
AWP 12-8540-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 12POS IDC TIN
AWP 12-7540-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 12POS IDC TIN
AWP 06-8540-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 6POS IDC TIN
AWP 12-8240-TAssmann WSW ComponentsCONN SOCKET 12POS IDC GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.