- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PTHF,M-SM Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $12.921 | $12.92 |
Spécifications techniques PTHF75-50SM
API Delevan Inc. - PTHF75-50SM Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à API Delevan Inc. - PTHF75-50SM
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | API Delevan | |
| Type | Toroidal | |
| Tolérance | ±10% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.700" L x 0.670" W (17.78mm x 17.02mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | PTHF | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | - | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | High Saturation | |
| Fréquence d'inductance - Test | 1 kHz | |
| Inductance | 75 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.400" (10.16mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 5MHz | |
| Résistance cc (DCR) | 50mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 3.47 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de API Delevan Inc. PTHF75-50SM
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PTHF75-30SM | PTHF75-40SM | PTHF75-50VM | PTHF75-59VM |
| Fabricant | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez PTHF75-50SM PDF DataSheets et Documentation API Delevan Inc. pour PTHF75-50SM - API Delevan Inc..
PTHF75-121VMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.9A 45 MOHM TH
PTHF75-894HAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 8A 23 MOHM TH
PTHF75-50API Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.47A 45 MOHM TH
PTHF75-121API Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.9A 45 MOHM TH
PTHF750-59HAPI Delevan Inc.FIXED IND 750UH 2.1A 240 MOHM TH
PTHF75-50HAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.47A 45 MOHM TH
PTHF75-59API Delevan Inc.FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH
PTHF50R-894HAPI Delevan Inc.FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
PTHF75-30SMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 1.62A 130MOHM SMD
PTHF75-59HAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH
PTHF75-894VMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 8A 23 MOHM TH
PTHF50R-894VMAPI Delevan Inc.FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH
PTHF75-121HAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.9A 45 MOHM TH
PTHF75-59VMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH
PTHF75-50VMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 3.47A 45 MOHM TH
PTHF75-40SMAPI Delevan Inc.FIXED IND 75UH 1.69A 140MOHM SMD
PTHF750-59API Delevan Inc.FIXED IND 750UH 2.1A 240 MOHM TH
PTHF75-894API Delevan Inc.FIXED IND 75UH 8A 23 MOHM THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.