- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
1944(R),45(R) Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.93 | $1.93 |
Spécifications techniques 1945-10K
API Delevan Inc. - 1945-10K Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à API Delevan Inc. - 1945-10K
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | API Delevan | |
| Type | Molded | |
| Tolérance | ±10% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.181" Dia x 0.433" L (4.59mm x 11.01mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | 1945 | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 80 @ 2.5MHz | |
| Package / Boîte | Axial | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Matériau - Noyau | Iron | |
| Fréquence d'inductance - Test | 2.5 MHz | |
| Inductance | 15 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | - | |
| Fréquence - Auto résonance | 37.6MHz | |
| Résistance cc (DCR) | 1.15Ohm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 500 mA | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de API Delevan Inc. 1945-10K
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 1945-10G | 1945-10F | 1945-11K | 1945-09K |
| Fabricant | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Type | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez 1945-10K PDF DataSheets et Documentation API Delevan Inc. pour 1945-10K - API Delevan Inc..
1945-10JAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH
1945-10GAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH
1945-09FAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM TH
1945-11GAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH
1945-10FAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH
1945-12JAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 430MA 1.6 OHM TH
1945-09KAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM TH
1945-11HAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH
1945-12HAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 430MA 1.6 OHM TH
1945-10HAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH
1945-11JAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH
1945-09HAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM TH
1945-12GAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 430MA 1.6 OHM TH
1945-12FAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 430MA 1.6 OHM TH
1945-11KAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH
1945-09JAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM TH
1945-11FAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH
1945-09GAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 590MA 810 MOHM THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.