- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.443 | $0.44 |
| 200+ | $0.177 | $35.40 |
| 500+ | $0.171 | $85.50 |
| 1000+ | $0.168 | $168.00 |
Spécifications techniques 0805-151J
API Delevan Inc. - 0805-151J Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à API Delevan Inc. - 0805-151J
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | API Delevan | |
| Type | Drum Core, Wirewound | |
| Tolérance | ±5% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.090' L x 0.068' W (2.29mm x 1.73mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | 805 | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | 50 @ 250MHz | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | Ceramic | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 MHz | |
| Inductance | 150 nH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.060' (1.52mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | 920MHz | |
| Résistance cc (DCR) | 560mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 400 mA | |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de API Delevan Inc. 0805-151J
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0805-15NJ | 0805-121J | 0805-151K | 0805-111J |
| Fabricant | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Inductance | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez 0805-151J PDF DataSheets et Documentation API Delevan Inc. pour 0805-151J - API Delevan Inc..
0805-111KAPI Delevan Inc.FIXED IND 110NH 400MA 480MOHM SM
0805-10UF 5VMurata Power Solutions
0805-121JAPI Delevan Inc.FIXED IND 120NH 400MA 510MOHM SM
0805-120K-1UNIOHM
0805-18NJAPI Delevan Inc.FIXED IND 18NH 600MA 200MOHM SMD
0805-121KAPI Delevan Inc.FIXED IND 120NH 400MA 510MOHM SM
0805-12NKAPI Delevan Inc.FIXED IND 12NH 600MA 150MOHM SMD
0805-18NKAPI Delevan Inc.FIXED IND 18NH 600MA 200MOHM SMD
0805-15NKAPI Delevan Inc.FIXED IND 15NH 600MA 170MOHM SMD
0805-15NJAPI Delevan Inc.FIXED IND 15NH 600MA 170MOHM SMD
0805-151KAPI Delevan Inc.FIXED IND 150NH 400MA 560MOHM SM
0805-18VSTMicroelectronics
0805-220K-1UNIOHM
0805-111JAPI Delevan Inc.FIXED IND 110NH 400MA 480MOHM SM
0805-150K-1UNIOHM
0805-181KAPI Delevan Inc.FIXED IND 180NH 400MA 640MOHM SM
0805-12NJAPI Delevan Inc.FIXED IND 12NH 600MA 150MOHM SMD
0805-181JAPI Delevan Inc.FIXED IND 180NH 400MA 640MOHM SMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.