- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
MDB1 Series Datasheet.pdfSpécifications techniques MDB104A01A04E
APEM Inc. - MDB104A01A04E Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à APEM Inc. - MDB104A01A04E
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | APEM Inc. | |
| Tension nominale - CA | 125 V | |
| style de raccordement | Solder Lug | |
| Fonction du commutateur | On-Mom | |
| Séries | MDB | |
| Force de libération | - | |
| Pretravel | 0.154" (3.9mm) | |
| Emballer | Tube | |
| Overtravel | 0.040" (1.0mm) | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 55°C | |
| Position de fonctionnement | 0.300" (7.6mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Force de fonctionnement | 10gf | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Durée de vie mécanique | - | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | 100,000 Cycles | |
| Voyage différentiel | 0.040" (1.0mm) | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A (AC) | |
| Circuit | SPST-NC | |
| Type d'actionneur | Lever, Straight |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.7000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de APEM Inc. MDB104A01A04E
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MDB104A01A04E | MDB1-9SL1 | MDB10S | MDB1-9SSL |
| Fabricant | APEM Inc. | ITT Cannon, LLC | onsemi | ITT Cannon, LLC |
| style de raccordement | Solder Lug | - | - | - |
| Force de fonctionnement | 10gf | - | - | - |
| vie électrique | 100,000 Cycles | - | - | - |
| Pretravel | 0.154" (3.9mm) | - | - | - |
| Séries | MDB | MDB | - | MDB |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Force de libération | - | - | - | - |
| Durée de vie mécanique | - | - | - | - |
| Overtravel | 0.040" (1.0mm) | - | - | - |
| Emballer | Tube | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A (AC) | 3A | - | 3A |
| Voyage différentiel | 0.040" (1.0mm) | - | - | - |
| Tension nominale - CA | 125 V | - | - | - |
| Position de fonctionnement | 0.300" (7.6mm) | - | - | - |
| Type d'actionneur | Lever, Straight | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 55°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C |
| Circuit | SPST-NC | - | - | - |
| Type de montage | Chassis Mount | Panel Mount | Surface Mount | Panel Mount |
| Fonction du commutateur | On-Mom | - | - | - |
Téléchargez MDB104A01A04E PDF DataSheets et Documentation APEM Inc. pour MDB104A01A04E - APEM Inc..
MDB1-9SSLITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1900ZBQY-TRMicrochip TechnologyIC ZERO DELAY BUFFER 72VQFN
MDB1-9SSM2ITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1-9SL10PITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1-9SL2ITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1-9SS-3ITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1-9SSKITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1900ZBQYMicrochip TechnologyIC ZERO DELAY BUFFER 72VQFN
MDB1900ZBQZMicrochip TechnologyBUFFER 19-OUTPUT
MDB1900ZBQMicrel / Microchip Technology
MDB1-9SSPITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1-9SSITT Cannon, LLCCONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
MDB1900ZBQYY01Micrel Inc.ZERO DELAY BUFFER FOR PCIEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.