- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
FM Series Datasheet.pdfConception / spécification PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques FMC18A2700001
APEM Inc. - FMC18A2700001 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à APEM Inc. - FMC18A2700001
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | APEM Inc. | |
| Tension nominale - CA | 250 V | |
| style de raccordement | Quick Connect - 0.187' (4.7mm) | |
| Fonction du commutateur | On-Off | |
| Séries | FM | |
| Dimensions de découpe de panneau | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Panel Mount, Snap-In | |
| Durée de vie mécanique | - | |
| Protection contre la pénétration | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Illumination Tension (nominale) | - | |
| Type d'illumination, couleur | - | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | 10,000 Cycles | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 6A (AC) | |
| Couleur - Actionneur / Cap | Ivory | |
| Circuit | SPST | |
| Numéro de produit de base | FMC18 | |
| Type d'actionneur | Concave (Curved) | |
| Marquage d'actionneur | O |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de APEM Inc. FMC18A2700001
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FMC18AD2200006 | FMC18A2600002 | FMC18A2200005 | FMC18A2200009 |
| Fabricant | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Type d'illumination, couleur | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Dimensions de découpe de panneau | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Illumination Tension (nominale) | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Marquage d'actionneur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couleur - Actionneur / Cap | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| vie électrique | - | - | - | - |
| Durée de vie mécanique | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
Téléchargez FMC18A2700001 PDF DataSheets et Documentation APEM Inc. pour FMC18A2700001 - APEM Inc..
FMC18DRAH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18AD2200006APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18DRASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18A2600002APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18A2200009APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18DRAI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18A2200008APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18A2600003APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18DRAN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18DRAS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100
FMC18A2200003APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2600005APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2600000APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2300000APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.