- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Mult Device EOL 13/Jul/2016.pdfAutres documents connexes
Tape and Reel Packaging.pdfSpécifications techniques AD5060ACPZ-2RL7
Analog Devices Inc. - AD5060ACPZ-2RL7 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Analog Devices Inc. - AD5060ACPZ-2RL7
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Analog Devices, Inc. | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Numéro de produit de base | AD5060 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Analog Devices Inc. AD5060ACPZ-2RL7
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | AD5060ACPZ-2RL7 | AD5060BRJZ-1REEL7 | AD5060BRJZ-1500RL7 | AD5060ARJZ-1500RL7 |
| Fabricant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Numéro de produit de base | AD5060 | AD5060 | AD5060 | AD5060 |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Séries | * | nanoDAC® | nanoDAC® | nanoDAC® |
Téléchargez AD5060ACPZ-2RL7 PDF DataSheets et Documentation Analog Devices Inc. pour AD5060ACPZ-2RL7 - Analog Devices Inc..
AD5060BRJZ-1Analog Devices
AD5060ARJZ-2REEL7Analog Devices
AD5060ARJZ-1REEL7Analog Devices
AD5060BRJZADI (Analog Devices, Inc.)
AD50566Analog Devices Inc.50566,2702,REF IC
AD50574ADI (Analog Devices, Inc.)
AD5060BRJZ-1500Analog Devices
AD50575ADI (Analog Devices, Inc.)
AD50574USAADI (Analog Devices, Inc.)
AD50562-10ADI (Analog Devices, Inc.)
AD50573USAADI (Analog Devices, Inc.)
AD50573ADI (Analog Devices, Inc.)Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.