- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $43.91 | $43.91 |
| 200+ | $17.52 | $3,504.00 |
| 380+ | $16.93 | $6,433.40 |
| 1140+ | $16.65 | $18,981.00 |
Spécifications techniques ME005A
ABB Power Electronics Inc. - ME005A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ABB Power Electronics Inc. - ME005A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | ABB Power Conversion | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 5V | |
| Tension - Isolement | 500 V | |
| Tension - entrée (Min) | 39.5V | |
| Tension - entrée (Max) | 60V | |
| Type | Isolated Module | |
| Taille / Dimension | 2.00' L x 1.10' W x 0.46' H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | |
| Séries | ME005 (5W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 5 W | |
| Package / Boîte | 4-DIP Module | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | OCP, OVP | |
| Efficacité | 80% | |
| Courant - Sortie (Max) | 1A | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ABB Power Electronics Inc. ME005A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ME005A | ME005B | ME005BK | ME005C-SLP |
| Fabricant | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | ABB Power Electronics Inc. | LUCENT |
| Taille / Dimension | 2.00' L x 1.10' W x 0.46' H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | 2.00" L x 1.10" W x 0.46" H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | 2.00' L x 1.10' W x 0.46' H (50.8mm x 27.9mm x 11.7mm) | - |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | 1A | 420mA | 210mA, 210mA | - |
| Tension - Isolement | 500 V | 500 V | 500 V | - |
| Package / Boîte | 4-DIP Module | 4-DIP Module | 5-DIP Module | - |
| Nombre de sorties | 1 | 1 | 2 | - |
| Efficacité | 80% | 80% | 82% | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | -12V | - |
| Puissance (Watts) | 5 W | 5 W | 5 W | - |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | - |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Tension - Sortie 1 | 5V | 12V | 12V | - |
| Caractéristiques | OCP, OVP | OCP, OVP | OCP, OVP | - |
| Type | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | - |
| Tension - entrée (Max) | 60V | 60V | 60V | - |
| Tension - entrée (Min) | 39.5V | 39.5V | 39.5V | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| Séries | ME005 (5W) | ME005 (5W) | ME005 (5W) | - |
Téléchargez ME005A PDF DataSheets et Documentation ABB Power Electronics Inc. pour ME005A - ABB Power Electronics Inc..
ME005C-SLPLUCENTIGBT Module
ME005BABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 12V 5W
ME005CLLUCENTIGBT Module
ME005NLUCENTIGBT Module
ME005BKABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER +/-12V 5WVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.