- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CN-3190 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $156.47 | $156.47 |
Spécifications techniques 3M CN3190 CIRCLE-2"-100
3M (TC) - 3M CN3190 CIRCLE-2"-100 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à 3M (TC) - 3M CN3190 CIRCLE-2"-100
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | 3M | |
| Largeur | 2.000" (50.80mm) | |
| Type | Shielding Sheet | |
| Epaisseur - Dans l'ensemble | 0.004" (0.11mm) | |
| Température de stockage / réfrigération | 70°F (21°C) | |
| Durée de vie début | Date of Manufacture | |
| Durée de conservation | 60 Months | |
| Forme | Circular |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Séries | CN-3190 | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Matériel | Nickel-Copper (NI/CU) Fabric | |
| Longueur | - | |
| Numéro de produit de base | CN3190 | |
| Adhésif | Conductive, Single Sided |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 5907.00.6000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de 3M (TC) 3M CN3190 CIRCLE-2"-100
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 3M CN3190 CIRCLE-2.500"-100 | 3M CN3190 CIRCLE-1.250"-100 | 3M CN3190 CIRCLE-3.000"-100 | 3M CN3190 CIRCLE-1.750"-100 |
| Fabricant | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur | - | - | - | - |
| Température de stockage / réfrigération | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
| Durée de conservation | - | - | - | - |
| Durée de vie début | - | - | - | - |
| Adhésif | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Forme | - | - | - | - |
| Largeur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Epaisseur - Dans l'ensemble | - | - | - | - |
Téléchargez 3M CN3190 CIRCLE-2"-100 PDF DataSheets et Documentation 3M (TC) pour 3M CN3190 CIRCLE-2"-100 - 3M (TC).
3M CN3190 CIRCLE-0.938"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 0.938"
3M CN3190 CIRCLE-1.750"-1003M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 1.75"
3M CN3490 0.5" X 1.5"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING TAPE 1.5"X0.5"
3M CN3190 CIRCLE-0.688"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 0.688"
3M CN3190 CIRCLE-1.250"-1003M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 1.25"
3M CN3490 0.5" X 1.25"-2503M (TC)RF EMI SHLDING TAPE 1.25"X0.5"
3M CN3190 CIRCLE-0.813"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 0.813"
3M CN3190 CIRCLE-3.000"-1003M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 3"
3M CN3190 CIRCLE-2.500"-1003M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 2.5"
3M CN3490 0.375" X 54.5YD3M (TC)RF EMI SHIELD TAPE 163.5'X0.375"
3M CN3490 0.125" X 54.5YD3M (TC)RF EMI SHIELD TAPE 163.5'X0.125"
3M CN3490 0.5" X 1"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING TAPE 1"X0.5"
3M CN3490 0.5" X 0.75"-2503M (TC)RF EMI SHLDING TAPE 0.75"X0.5"
3M CN3190 CIRCLE-0.875"-2503M (TC)RF EMI SHIELDING SHEET 0.875"
3M CN3490 0.25" X 54.5YD3M (TC)RF EMI SHLDING TAPE 163.5'X0.25"Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.