- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
1532 Series.pdfConception / spécification PCN
1502/1532 Series Insulator 3/Jun/2010.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.293 | $2.29 |
Spécifications techniques 153224-2000-RB-WD
3M - 153224-2000-RB-WD Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à 3M - 153224-2000-RB-WD
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | 3M | |
| tension | 500VDC | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Board or Cable | |
| Séries | 1532 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 24 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Hauteur d'isolation | 0.129" (3.28mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Couleur d'isolation | Black | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Pick and Place | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A | |
| type de contact | Female Socket | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Bottom or Top Entry | |
| Numéro de produit de base | 153224 | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de 3M 153224-2000-RB-WD
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 153226-2000-RB-WD | 153222-2000-RB-WD | 153222-2020-RB-WD | 153222-2000-RB |
| Fabricant | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Nombre de positions chargées | - | - | - | - |
| style | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau isolant | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
Téléchargez 153224-2000-RB-WD PDF DataSheets et Documentation 3M pour 153224-2000-RB-WD - 3M.
153226-2020-RB3MCONN RCPT 26POS 0.079 GOLD SMD
153222-2000-RB3MCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
153224-2020-TB3MCONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD
1532233-6TE Connectivity Deutsch Connectors094-5305-0002=MCK-C2-B-21PST2
153222-2000-RB-WD3MCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
1532233-7TE Connectivity Deutsch Connectors094-5306-0003=MCK-C2-B-21SST2
153226-2000-TB3MCONN RCPT 26POS 0.079 GOLD SMD
1532250-4TE Connectivity AMP ConnectorsPLUG MCKS RA 9 POS PCB
1532242-1TE Connectivity Deutsch Connectors094-0605-8003=MCK-C2-F-37P6G7-36
1532233-8TE Connectivity Deutsch Connectors094-5606-0005=MCK-C2-B-37SST2
153222-2020-TH3MCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
153222-2020-TB3MCONN RCPT 22POS 0.079 GOLD SMD
1532247-6TE Connectivity Deutsch Connectors095-0114-3013=MCSAR1-4S4M5-1.0Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.