- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
1x0-0xx-05y.pdfPCN Obsolescence / EOL
SMSK Series 26/Jun/2008.pdfSpécifications techniques 100-048-050
3M - 100-048-050 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à 3M - 100-048-050
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | 3M | |
| Type | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | |
| Délai de fin de publication | 0.126" (3.20mm) | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | 100 | |
| Pitch - Poste | 0.100" (2.54mm) | |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions ou broches (grille) | 48 (2 x 24) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
| Caractéristiques | Open Frame | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1 A | |
| Résistance de contact | - | |
| Matériel de contact - Poste | Brass | |
| Matériau de contact - accouplement | Beryllium Copper | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Flash | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 8.00µin (0.203µm) | |
| Fin de contact - Poste | Gold | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Numéro de produit de base | 100-048 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de 3M 100-048-050
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 100-042-050 | 100-040-050 | 100-048-000 | 100-040-051 |
| Fabricant | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| Délai de fin de publication | - | - | - | - |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériel de contact - Poste | - | - | - | - |
| Matériau de contact - accouplement | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Nombre de positions ou broches (grille) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pitch - Poste | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Résistance de contact | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
Téléchargez 100-048-050 PDF DataSheets et Documentation 3M pour 100-048-050 - 3M.
100-040-0513MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-040-0003MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-101MAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 304MA 170 MOHM
100-102FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 145MA 730 MOHM
100-032-0513MCONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD
100-1005-000ITT Cannon, LLC100-1005-000
100-042-0003MCONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD
100-101NAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 304MA 170 MOHM
100-102GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 145MA 730 MOHM
100-10JST Sales America Inc.CONN RING FLAT 4/0AWG #3/8 CRIMP
100-101JAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 304MA 170 MOHM
100-101KAPI Delevan Inc.FIXED IND 100NH 304MA 170 MOHM
100-042-0503MCONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD
100-040-0013MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-040-0503MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-100RW-STTM Technologies, Inc.RF ATTENUATOR 100OHM
100-048-0003MCONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD
100-032-0503MCONN IC DIP SOCKET 32POS GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.