- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Spécifications techniques KTA1049
KEC - KTA1049 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à KEC - KTA1049
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Modèle de produit | KTA1049 |
| Emballage | DAC91001 |
| La description | DAC91001 |
| Etat du stock | Obtenez% D PCS Disponible Quantité à Allelco |
| Mode de paiement | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certifications Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | KEC |
| État RoHS | - |
| garantie | Fonctions 100% parfaites |
| Port de transport | Hong Kong |
| Expédition par | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
KTA1045L-Y-U/PKEC
KTA1137AEUAB-TRKinetic TechnologiesIEEE 802.3AT POE PD WITH INTEGRA
KTA1162GR-RTKKEC
KTA1225-Y-U/PKEC
KTA1046-Y-U/PKEC
KTA1046-Y-UKEC
KTA1136EUAE-TRKinetic TechnologiesIEEE 802.3AF POE PD WITH INTEGRA
KTA1045D-RTF/PKEC
KTA1049-YKEC
KTA1046KEC
KTA1042L-YKEC
KTA1225D-Y-RTF/PKEC
KTA1070-Y-ATKEC
KTA1137AEUABKinetic Technologies
KTA1049-Y-U/PKEC
KTA1046Y+-1KEC
KTA1046-YKECVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.