- Enri***Guenther
Vous voulez un meilleur prix?
S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.
Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
---|---|---|
10+ | $0.035 | $0.35 |
100+ | $0.029 | $2.90 |
300+ | $0.026 | $7.80 |
2000+ | $0.022 | $44.00 |
4000+ | $0.02 | $80.00 |
10000+ | $0.019 | $190.00 |
Spécifications techniques UMK316B7225KLHT
Taiyo Yuden - UMK316B7225KLHT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Taiyo Yuden - UMK316B7225KLHT
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Tension - Nominale | 50V | |
Tolérance | ±10% | |
Epaisseur (max) | 0.071" (1.80mm) | |
Coéfficent de température | X7R | |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Séries | M | |
évaluations | AEC-Q200 | |
Emballage | Original-Reel® | |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | |
Autres noms | 587-3717-6 |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Description détaillée | 2.2µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | |
Capacitance | 2.2µF | |
Applications | Automotive |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Taiyo Yuden UMK316B7225KLHT
Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | UMK316B7225KLHT | UMK316B7105KLHT | UMK316B7225KD-T | UMK316B7473KLHT |
Fabricant | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
Tension - Nominale | 50V | 50V | 50V | 50V |
Caractéristiques | - | - | - | - |
Emballage | Original-Reel® | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | - |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Séries | M | M | M | M |
Autres noms | 587-3717-6 | 587-3518-2 CE UMK316 B7105KLHT |
587-3168-1 | - |
Description détaillée | 2.2µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | 1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | 2.2µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | - |
Coéfficent de température | X7R | X7R | X7R | X7R |
Applications | Automotive | Automotive | General Purpose | Automotive |
Espacement des fils | - | - | - | - |
Capacitance | 2.2µF | 1µF | 2.2µF | 0.047 µF |
Epaisseur (max) | 0.071" (1.80mm) | 0.071" (1.80mm) | 0.037" (0.95mm) | 0.071' (1.80mm) |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
évaluations | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | AEC-Q200 |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Type fil | - | - | - | - |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Tolérance | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Téléchargez UMK316B7225KLHT PDF DataSheets et Documentation Taiyo Yuden pour UMK316B7225KLHT - Taiyo Yuden.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.