- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Feuilles de données
110060569.pdfPCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfSpécifications techniques 110060569
Seeed Technology Co., Ltd - 110060569 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Seeed Technology Co., Ltd - 110060569
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Seeed |
| CI / pièce | - |
| Environnement de programmation suggéré | - |
| Séries | Grove |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Objectif principal | Inventor Kit |
| Type de kit | Starter Kit |
| Système d'interconnexion | Raspberry Pi pHAT, Grove |
| Carte (s) MCU / MPU incluse (s) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8537.10.9170 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Seeed Technology Co., Ltd 110060569
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 110060575 | 110060426 | 110060577 | 110060161 |
| Fabricant | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd |
| Carte (s) MCU / MPU incluse (s) | - | - | - | - |
| Type de kit | - | - | - | - |
| Objectif principal | - | - | - | - |
| Environnement de programmation suggéré | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Système d'interconnexion | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| CI / pièce | - | - | - | - |
Téléchargez 110060569 PDF DataSheets et Documentation Seeed Technology Co., Ltd pour 110060569 - Seeed Technology Co., Ltd.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.