- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $30.24 | $30.24 |
Spécifications techniques QTH-030-04-H-D-A
Samtec Inc. - QTH-030-04-H-D-A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - QTH-030-04-H-D-A
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| Séries | Q Strip® QTH |
| Pas | 0.020" (0.50mm) |
| Emballer | Tray |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 60 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Accouplé Stacking Heights | 16mm |
| Hauteur Above Board | 0.600" (15.24mm) |
| Caractéristiques | Board Guide, Ground Bus (Plane) |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts | Gold |
| Type de connecteur | Header, Outer Shroud Contacts |
| Numéro de produit de base | QTH-030 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. QTH-030-04-H-D-A
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | QTH-030-04-H-D-A-K | QTH-030-04-H-D-A-K-TR | QTH-030-04-L-D-A-TR | QTH-030-04-L-D-A-K |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hauteur Above Board | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
QTH-030-04-F-DSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-L-D-LCSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-F-D-LC-KSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-L-D-K-TRSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-L-D-KSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-F-D-K-TRSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLD
QTH-030-04-H-D-A-KSamtec Inc.CONN HDR 60POS SMD GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.