- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Fiche technique HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfSpécifications techniques HW-19-09-F-S-460-SM
Samtec Inc. - HW-19-09-F-S-460-SM Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - HW-19-09-F-S-460-SM
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, HW | |
| Écartement des rangs | - | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Nombre de positions | 19 | |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | - | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.460" (11.684mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.205" (5.207mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.665" (16.891mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | HW-19-09 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. HW-19-09-F-S-460-SM
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HW-19-09-F-S-420-SM | HW-19-09-F-S-450-SM | HW-19-09-F-S-465-SM | HW-19-09-F-S-490-SM |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
Téléchargez HW-19-09-F-S-460-SM PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour HW-19-09-F-S-460-SM - Samtec Inc..
HW-19-09-F-S-440-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-425-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-485-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-455-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-490-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-500-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-470-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-430-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-435-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-480-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-445-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-450-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-495-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-465-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-505-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMD
HW-19-09-F-S-420-SMSamtec Inc.CONN HDR 19POS 0.1 STACK SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.