- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Fiche technique HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.065 | $6.07 |
Spécifications techniques HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR
Samtec Inc. - HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, HW |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) |
| Pas | 0.100" (2.54mm) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 20 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Longueur - Queue | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.390" (9.906mm) |
| Longueur - Post (Mating) | 0.175" (4.445mm) |
| Longueur - Broche globale | 0.565" (14.351mm) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | HW-10-15 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HW-10-15-S-D-380-SM-TR | HW-10-15-S-D-390-SM-A | HW-10-15-S-D-380-SM-A | HW-10-15-S-D-340-SM-A |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour HW-10-15-S-D-390-SM-A-TR - Samtec Inc..
HW-10-15-S-D-380-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-485-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-390-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-350-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-S-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-380-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-350-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-373-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-Q-200-055Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
HW-10-15-S-D-380-SM-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-S-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-340-SM-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-S-335-SMSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-455-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-445-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-D-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD
HW-10-15-S-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.