- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Feuilles de données
FW Series Datasheet( Through-Hole).pdf FW Double-Row, Through Hole Footprint.pdf FW Series Drawing, Through-Hole.pdfFiche technique HTML
FW Series Datasheet( Through-Hole).pdfSpécifications techniques FW-29-02-F-D-219-065
Samtec Inc. - FW-29-02-F-D-219-065 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - FW-29-02-F-D-219-065
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, FW | |
| Écartement des rangs | 0.050" (1.27mm) | |
| Pas | 0.050" (1.27mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 58 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.075" (1.905mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.219" (5.563mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.065" (1.651mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.359" (9.119mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | FW-29-02 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. FW-29-02-F-D-219-065
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FW-29-02-F-D-200-065 | FW-29-02-F-D-425-065 | FW-29-02-F-D-250-065 | FW-29-02-F-D-425-075 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez FW-29-02-F-D-219-065 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour FW-29-02-F-D-219-065 - Samtec Inc..
FW-29-01-L-D-425-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-425-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-425-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-425-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-01-L-D-350-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-01-L-D-425-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-250-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-200-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-200-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-01-L-D-413-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-200-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-350-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-250-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-250-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-350-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-01-L-D-425-065Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-02-F-D-350-100Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/H
FW-29-01-L-D-350-075Samtec Inc.CONN HDR 58POS 0.05 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.