- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Feuilles de données
FW Double-Row, Through Hole Footprint.pdf FW Series Drawing, Through-Hole.pdf FW Series Datasheet( Through-Hole).pdfFiche technique HTML
FW Series Datasheet( Through-Hole).pdfSpécifications techniques FW-05-04-G-D-510-200
Samtec Inc. - FW-05-04-G-D-510-200 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - FW-05-04-G-D-510-200
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, FW | |
| Écartement des rangs | 0.050" (1.27mm) | |
| Pas | 0.050" (1.27mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.090" (2.286mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.510" (12.954mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.200" (5.080mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.800" (20.320mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | FW-05-04 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. FW-05-04-G-D-510-200
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FW-05-04-G-D-500-200 | FW-05-04-G-D-530-090 | FW-05-04-G-D-500-080 | FW-05-04-G-D-500-120 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
Téléchargez FW-05-04-G-D-510-200 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour FW-05-04-G-D-510-200 - Samtec Inc..
FW-05-04-G-D-500-200Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-550-090Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-510-118Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-500-130Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-05-04-G-D-545-165Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-540-160Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-535-170Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-500-100Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-05-04-G-D-500-120Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-530-165Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-05-04-G-D-500-080Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-500-170Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-500-155Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-521-185Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-545-090Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-530-180Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/H
FW-05-04-G-D-500-125Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-05-04-G-D-530-090Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.05 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.