- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.318 | $4.32 |
Spécifications techniques ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR
Samtec Inc. - ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| Séries | Edge Rate™ ERF5 |
| Pas | 0.020" (0.50mm) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 20 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Accouplé Stacking Heights | 7mm, 9mm, 10mm |
| Hauteur Above Board | 0.193" (4.90mm) |
| Caractéristiques | Board Lock, Pick and Place, Solder Retention |
| Épaisseur de finition | 10.0µin (0.25µm) |
| Finition des contacts | Gold |
| Type de connecteur | Socket, Center Strip Contacts |
| Numéro de produit de base | ERF5-010 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. ERF5-010-05.0-L-DV-FL-K-TR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ERF5-010-05.0-L-DV-FL-TR | ERF5-010-05.0-S-DV-WT-K-TR | ERF5-010-05.0-L-DV-K-TR | ERF5-005-07.0-L-DV-FL-TR |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Hauteur Above Board | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pas | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
ERF5-010-05.0-L-DV-FL-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-07.0-L-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-WT-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-005-05.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-010-01-L-D-RASamtec Inc.CONN SOCKET 20POS R/A SMD GOLD
ERF5-010-01-S-D-RA-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS R/A SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-S-DV-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-010-05.0-S-DV-WT-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 20POS SMD GOLD
ERF5-005-05.0-S-DV-K-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLD
ERF5-005-07.0-L-DV-FL-TRSamtec Inc.CONN SOCKET 10POS SMD GOLDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.