- Circ***FixerTom
- 2026/09/2
Spécifications techniques DWM-03-59-L-S-635
Samtec Inc. - DWM-03-59-L-S-635 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DWM-03-59-L-S-635
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, DWM |
| Écartement des rangs | - |
| Pas | 0.050" (1.27mm) |
| Emballer | Bulk |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 3 |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Longueur - Queue | 0.120" (3.048mm) |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.635" (16.129mm) |
| Longueur - Post (Mating) | - |
| Longueur - Broche globale | 0.755" (19.177mm) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 10.0µin (0.25µm) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | DWM-03 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DWM-03-59-L-S-635
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DWM-03-59-S-S-635 | DWM-03-59-L-S-315 | DWM-03-59-G-S-395 | DWM-03-59-L-S-250 |
| Fabricant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couleur | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
Téléchargez DWM-03-59-L-S-635 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DWM-03-59-L-S-635 - Samtec Inc..
DWM-03-60-G-D-585Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-60-G-D-490Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-S-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-S-S-635Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-L-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-G-D-338Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-60-G-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-S-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-L-S-315Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-S-S-500Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-G-S-545Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-60-G-D-480Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-G-S-500Samtec, Inc..050" BOARD SPACERS
DWM-03-59-G-S-395Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-S-S-500-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-L-D-250Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-G-S-473Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/H
DWM-03-59-G-S-250Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.05 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.