- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Fiche technique HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfSpécifications techniques DW-10-14-T-S-250
Samtec Inc. - DW-10-14-T-S-250 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DW-10-14-T-S-250
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | Flex Stack, DW | |
| Écartement des rangs | - | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.110" (2.794mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.250" (6.350mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 1.070" (27.178mm) | |
| Longueur - Broche globale | 1.430" (36.322mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Tin | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | DW-10-14 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DW-10-14-T-S-250
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DW-10-14-T-S-1200 | DW-10-14-T-S-1320-001 | DW-10-14-T-S-750 | DW-10-14-T-S-1202 |
| Fabricant | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
Téléchargez DW-10-14-T-S-250 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DW-10-14-T-S-250 - Samtec Inc..
DW-10-14-T-S-905Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-1320-001Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-T-1085-002Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-600Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-S-709Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-S-480Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-1320Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-210-LLSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-800Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-T-1085Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-1185Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-S-1200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-S-200Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-1220Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-1202Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-14-T-S-1180Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-750Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-14-T-S-900Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TINVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.