- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Spécifications techniques DW-07-08-S-D-250
Samtec Inc. - DW-07-08-S-D-250 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samtec Inc. - DW-07-08-S-D-250
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, DW |
| Écartement des rangs | 0.100' (2.54mm) |
| Pas | 0.100' (2.54mm) |
| Emballer | Bulk |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 14 |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Longueur - Queue | 0.110' (2.794mm) |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.250' (6.350mm) |
| Longueur - Post (Mating) | 0.170' (4.318mm) |
| Longueur - Broche globale | 0.530' (13.462mm) |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | DW-07-08 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samtec Inc. DW-07-08-S-D-250
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DW-07-08-S-D-270 | DW-07-08-S-D-200 | DW-07-08-S-D-255 | DW-07-08-S-D-295 |
| Fabricant | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Couleur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
Téléchargez DW-07-08-S-D-250 PDF DataSheets et Documentation Samtec Inc. pour DW-07-08-S-D-250 - Samtec Inc..
DW-07-08-S-D-255Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-08-L-T-200Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-D-295Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-08-L-S-220Samtec Inc.CONN HDR 7POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-07-08-L-T-250Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-D-400Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-L-T-400Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-S-210Samtec Inc.CONN HDR 7POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-07-08-L-S-300Samtec Inc.CONN HDR 7POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-07-08-L-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-D-270Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-08-S-D-200Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-08-S-D-229Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-08-S-D-312Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-08-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.