- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Feuilles de données
Thick-Film Chip Resistor Catalog.pdfSpécifications techniques RUK6432FR015CS
Samsung Electro-Mechanics - RUK6432FR015CS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Samsung Electro-Mechanics - RUK6432FR015CS
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Samsung Electro-Mechanics |
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2512 |
| Taille / Dimension | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
| Séries | RUK |
| La résistance | 15 mOhms |
| Puissance (Watts) | 1W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 2512 (6432 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.71mm) |
| Caractéristiques | Current Sense, Moisture Resistant |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Samsung Electro-Mechanics RUK6432FR015CS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | RUK6432FR010CS | RUK6432FR012CS | RUK6432FR016CS | RUK6432FR011CS |
| Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | Samsung Electro-Mechanics | Samsung Electro-Mechanics | Samsung Electro-Mechanics |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Nombre de bornes | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| La résistance | - | - | - | - |
| Taux d'échec | - | - | - | - |
| Composition | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez RUK6432FR015CS PDF DataSheets et Documentation Samsung Electro-Mechanics pour RUK6432FR015CS - Samsung Electro-Mechanics.
RUK6432FR013CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.013 OHM 1% 1W 2512
RUK6432JR011CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.011 OHM 5% 1W 2512
RUK3216JR030CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.03 OHM 5% 1W 1206
RUK6432FR018CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.018 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR010CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.01 OHM 1% 1W 2512
RUK6432JR010CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.01 OHM 5% 1W 2512
RUK6432FR024CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.024 OHM 1% 1W 2512
RUK3216JR020CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.02 OHM 5% 1W 1206
RUK6432FR027CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.027 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR020CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.02 OHM 1% 1W 2512
RUK3216JR027CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.027 OHM 5% 1W 1206
RUK3216JR024CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.024 OHM 5% 1W 1206
RUK6432FR011CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.011 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR022CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.022 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR016CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.016 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR012CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.012 OHM 1% 1W 2512
RUK6432FR030CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.03 OHM 1% 1W 2512
RUK3216JR022CSSamsung Electro-MechanicsRES 0.022 OHM 5% 1W 1206Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.