- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Spécifications techniques 73016
Pomona Electronics - 73016 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Pomona Electronics - 73016
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Pomona Electronics |
| tension | 170 V |
| Terminaison de bouclier | Push On |
| Séries | - |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de ports | 1 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Caractéristique de montage | - |
| Cycles | 500 |
| Perte d'insertion | - |
| Protection contre la pénétration | - |
| Comprend | 3 pcs - 1 Connector, 1 End Cap, 1 Insulator |
| Impédance | 50Ohm |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Couleur de boîtier | Gold |
| Fréquence - Max | 3 GHz |
| Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Snap-On |
| Matériau diélectrique | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Terminaison de contact | Solder |
| Type de connecteur | Plug, Male Pin |
| Type de connecteur | MCX |
| Revêtement central du contact | Gold |
| Matériel de contact du centre | Brass |
| Groupe de câbles | RG-402 (.141" Semi Rigid) |
| Matériau du corps | Brass |
| Finition du corps | Gold |
| Numéro de produit de base | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Pomona Electronics 73016
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 73012 | 73015 | 73018 | 73017 |
| Fabricant | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics |
| Fréquence - Max | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Groupe de câbles | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Terminaison de contact | - | - | - | - |
| Finition du corps | - | - | - | - |
| Terminaison de bouclier | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Revêtement central du contact | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Matériau du corps | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Comprend | - | - | - | - |
| Matériel de contact du centre | - | - | - | - |
| Impédance | - | - | - | - |
| Cycles | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Nombre de ports | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau diélectrique | - | - | - | - |
| Perte d'insertion | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
73017-001LFAmphenol ICC (FCI)STB RA HDR
73015-001Amphenol ICC (FCI)STB RA HDR
73015-001LFAmphenol ICC (FCI)ACCY DIN PCB CONNECTOR
730139137Lumberg AutomationMAS 3000-2 GRAY LOCK RING
73019-001LFAmphenol ICC (FCI)ACCY DIN PCB CONNECTOR
730139100Lumberg AutomationMAS 3000-2 BLACK LOCK RING
73016-001LFAmphenol ICC (FCI)STB RA HDRVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.