- Nath***rooks
- 2026/06/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.134 | $2.13 |
| 200+ | $0.826 | $165.20 |
| 500+ | $0.797 | $398.50 |
| 1000+ | $0.782 | $782.00 |
Spécifications techniques 2854-5#
Pomona Electronics - 2854-5# Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Pomona Electronics - 2854-5#
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Pomona Electronics |
| Calibre du fil | - |
| Type | Banana Jack |
| La résiliation | Turret |
| Séries | - |
| Fiche / fiche d'accouplement | Standard Banana |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | 115°C |
| Type de montage | Panel Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Isolation | Mating End Insulated |
| Le genre | Female |
| Caractéristiques | - |
| Matériau du contact | Brass |
| Finition des contacts | Gold |
| Couleur | Green |
| Matériau du corps | Polycarbonate (PC) |
| Numéro de produit de base | 2854 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Pomona Electronics 2854-5#
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 2854-5 | 2854-2# | 2854-0# | 2854-4 |
| Fabricant | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Fiche / fiche d'accouplement | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau du corps | - | - | - | - |
| Le genre | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Isolation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
2854-2#Pomona ElectronicsBANANA JACK GOLD PLATED MTO (RED
2854.0Conta-Clip, Inc.FERRULES
2854-0#Pomona ElectronicsB-JACK GOLD PL (BLACK)
2854-1Pomona ElectronicsCONN BANANA JACK TURRET BRN 10PC
2854092Phoenix ContactTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB
2854.0Altech CorporationH10.0/18D DIN STD8AWG INSULATED
2854-099/000-003WAGO CorporationIOT-BOX, ENERGY DATA 4G
2854-099/000-002WAGO CorporationIOT-BOX, MESVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.