- Nath***rooks
- 2026/06/11
Fiche technique HTML
4TR BIT2PIA.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $16.62 | $16.62 |
Spécifications techniques 4TR BIT2PIA
Pimoroni - 4TR BIT2PIA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Pimoroni - 4TR BIT2PIA
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Pimoroni |
| CI / pièce | - |
| Type | Connectivity |
| Séries | - |
| Plate-forme | micro:bit |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Autres noms | 1778-1104 8438514836471 BIT:2:PI BIT2PIA |
| Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Fonction | Raspberry Pi to micro:bit |
| Description détaillée | Raspberry Pi to micro:bit Connectivity micro:bit Platform Evaluation Expansion Board |
| Contenu | Board(s) |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Pimoroni 4TR BIT2PIA
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 4TR-BIT2PIA | 4TR ANGLEBIT | 4TR BITCOM | 4TR PWRBIT |
| Fabricant | Pimoroni Ltd | Pimoroni | Pimoroni | Pimoroni |
| Plate-forme | - | - | - | - |
| Description détaillée | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Contenu | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fonction | - | - | - | - |
| Autres noms | - | - | - | - |
| CI / pièce | - | - | - | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | - | - | - | - |
Téléchargez 4TR BIT2PIA PDF DataSheets et Documentation Pimoroni pour 4TR BIT2PIA - Pimoroni.
4TR-CUBE4Pimoroni Ltd4X4X4-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBE3Pimoroni Ltd3X3X3-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBE5Pimoroni Ltd5X5X5-CUBE:BIT MAGICAL RGB CUB
4TR-CUBASEPimoroni LtdCUBE:BIT BASE FOR POWER, MICROBIVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.