- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PMBTA56.pdfAssemblage / origine PCN
Mult Dev 09/Jan/2023.pdfFiche technique HTML
PMBTA56.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 20+ | $0.018 | $0.36 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 600+ | $0.013 | $7.80 |
| 3000+ | $0.011 | $33.00 |
| 9000+ | $0.01 | $90.00 |
| 21000+ | $0.01 | $210.00 |
Spécifications techniques PMBTA56,215
Nexperia USA Inc. - PMBTA56,215 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Nexperia USA Inc. - PMBTA56,215
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Nexperia | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 80 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 10mA, 100mA | |
| Transistor Type | PNP | |
| Package composant fournisseur | TO-236AB | |
| Séries | Automotive, AEC-Q101 | |
| Puissance - Max | 250 mW | |
| Package / Boîte | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fréquence - Transition | 50MHz | |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 1V | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 50nA (ICBO) | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 500 mA | |
| Numéro de produit de base | PMBTA56 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Nexperia USA Inc. PMBTA56,215
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PMBTA56,215 | PMBTA56,235 | PMBTA64,215 | PMBTA64,215 |
| Fabricant | NXP Semiconductors | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Transistor Type | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fréquence - Transition | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez PMBTA56,215 PDF DataSheets et Documentation Nexperia USA Inc. pour PMBTA56,215 - Nexperia USA Inc..
PMBTA44215Nexperia
PMBTA45,215Nexperia
PMBTA44,215Nexperia USA Inc.TRANS NPN 400V 0.3A TO236AB
PMBTA45215Nexperia
PMBTA56,235Nexperia USA Inc.TRANS PNP 80V 0.5A TO236AB
PMBTA56-QVLNexperia USA Inc.PMBTA56-Q/SOT23/TO-236AB
PMBTA64,215Nexperia USA Inc.TRANS PNP DARL 30V 0.5A TO236AB
PMBTA92Nexperia
PMBTA56215Nexperia
PMBTA56-QRNexperia USA Inc.PMBTA56-Q/SOT23/TO-236AB
PMBTA44-QRNexperia USA Inc.PMBTA44-Q/SOT23/TO-236ABVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.