- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Feuilles de données
PBSS5350X.pdfConception / spécification PCN
Resin Hardener 02/Jul/2013.pdfAssemblage / origine PCN
Mult Dev A/T Mat Chgs 29/Oct/2021.pdfFiche technique HTML
PBSS5350X.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 5+ | $0.086 | $0.43 |
| 50+ | $0.071 | $3.55 |
| 150+ | $0.064 | $9.60 |
| 500+ | $0.059 | $29.50 |
| 2500+ | $0.043 | $107.50 |
| 4000+ | $0.041 | $164.00 |
Spécifications techniques PBSS5350X,135
Nexperia USA Inc. - PBSS5350X,135 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Nexperia USA Inc. - PBSS5350X,135
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Nexperia |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50 V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 390mV @ 300mA, 3A |
| Transistor Type | PNP |
| Package composant fournisseur | SOT-89 |
| Séries | Automotive, AEC-Q100 |
| Puissance - Max | 1.6 W |
| Package / Boîte | TO-243AA |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount |
| Fréquence - Transition | 100MHz |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 1A, 2V |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 100nA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 3 A |
| Numéro de produit de base | PBSS5350 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Nexperia USA Inc. PBSS5350X,135
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PBSS5350T,215 | PBSS5350X,146 | PBSS5350X,147 | PBSS5350X,146 |
| Fabricant | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence - Transition | - | - | - | - |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Transistor Type | - | - | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez PBSS5350X,135 PDF DataSheets et Documentation Nexperia USA Inc. pour PBSS5350X,135 - Nexperia USA Inc..
PBSS5350THNexperia
PBSS5350X,115Nexperia
PBSS5350TVLNexperia USA Inc.PBSS5350T/SOT23/TO-236AB
PBSS5350THRNexperia USA Inc.PBSS5350TH/SOT23/TO-236AB
PBSS5350T215Nexperia
PBSS5350X115Nexperia
PBSS5350T,215Nexperia USA Inc.TRANS PNP 50V 2A TO236AB
PBSS5350X146Nexperia
PBSS5350T-QRNexperia USA Inc.PBSS5350T-Q/SOT23/TO-236ABVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.