- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFeuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAutres documents connexes
Cylindrical Battery Holders.pdfFiche technique HTML
MCP1700 Datasheet.pdfRessources de conception
Portable Power Conversion Design Guide.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.349 | $0.35 |
| 10+ | $0.29 | $2.90 |
| 30+ | $0.26 | $7.80 |
| 100+ | $0.231 | $23.10 |
| 200+ | $0.235 | $47.00 |
| 500+ | $0.227 | $113.50 |
| 1000+ | $0.204 | $204.00 |
Spécifications techniques MCP1700T-2502E/TT
Microchip Technology - MCP1700T-2502E/TT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MCP1700T-2502E/TT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Chute de tension (max) | 0.35V @ 250mA | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.5V | |
| Tension - Sortie (max) | - | |
| Tension - entrée (Max) | 6V | |
| Package composant fournisseur | SOT-23-3 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | |
| Package / Boîte | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| PSRR | 44dB (100Hz) | |
| Le type de sortie | Fixed | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Au repos (QI) | 4 µA | |
| Courant - Sortie | 250mA | |
| Caractéristiques de contrôle | - | |
| Numéro de produit de base | MCP1700 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MCP1700T-2502E/TT
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MCP1700T-2802E/TT | MCP1700T-2602E/TT | MCP1700T-2702E/TT | MCP1700T-2902E/TT |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Au repos (QI) | - | - | - | - |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez MCP1700T-2502E/TT PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MCP1700T-2502E/TT - Microchip Technology.
MCP1700T-2502EMIC
MCP1700T-2302E/TTMicrochip
MCP1700T-2202E/TTMicrochip
MCP1700T-3002EMicrochipVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.