- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Unipole,Multipole Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spécifications techniques FEG.2B.306.CLAD92Z
LEMO - FEG.2B.306.CLAD92Z Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à LEMO - FEG.2B.306.CLAD92Z
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LEMO | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 306 | |
| Matériau de coquille | Brass | |
| Finition de la coquille | Chrome | |
| Séries | 2B | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | G | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 250°C | |
| Nombre de positions | 6 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protection contre la pénétration | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | |
| Caractéristiques | Backshell | |
| Type de fixation | Push-Pull, Detent Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 12A | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 39.4µin (1.00µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Plug, Male Pins | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | 0.323" ~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | |
| Matériau du boîtier, placage | Brass, Chrome | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de LEMO FEG.2B.306.CLAD92Z
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FEG.2B.306.CLAD82Z | FEG.2B.306.CLAD52Z | FEG.2B.302.CLAD72Z | FEG.2B.306.CLAD52 |
| Fabricant | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orientation | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
Téléchargez FEG.2B.306.CLAD92Z PDF DataSheets et Documentation LEMO pour FEG.2B.306.CLAD92Z - LEMO.
FEG.2B.306.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.303.CYCD72LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FEG.2B.305.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.304.CLAD42ZLEMOCircular Metal
FEG.2B.310.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.306.CYCD82NLEMOCONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP
FEG.2B.306.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.308.CLAD62ZLEMOCircular Metal
FEG.2B.305.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 5P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.303.CYCD52LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FEG.2B.307.CYCD52ZLEMOLBP KEYG 7C CHR 5.2MM D BR
FEG.2B.307.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.306.CYCD82ZLEMOCONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP
FEG.2B.306.CLAD99LEMOLBP KEYG 6C CHR 9.9MM D
FEG.2B.307.CYCD82ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FEG.2B.308.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.306.CLAD52LEMOCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUP
FEG.2B.302.CLAD72ZLEMOCircular MetalVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.