- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.514 | $6.51 |
| 200+ | $2.599 | $519.80 |
| 500+ | $2.513 | $1,256.50 |
| 1000+ | $2.47 | $2,470.00 |
Spécifications techniques P1K0.0805.2ST.A.S
Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A.S Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.A.S
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Innovative Sensor Technology | |
| La résiliation | SMD (SMT) Tabs | |
| Coéfficent de température | 3850ppm/°C | |
| Séries | - | |
| Tolérance de résistance | - | |
| Résistance à 0 ° C | 1 kOhms | |
| Matériel de RDT | Platinum (Pt) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant | 1 mA | |
| exactitude | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.A.S
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | P1K0.0805.2ST.C.S | P1K0.0805.2ST.B.S | P1K0.0805.2ST.A | P1K0.0805.2P.A.S |
| Fabricant | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| Matériel de RDT | - | - | - | - |
| Coéfficent de température | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Résistance à 0 ° C | - | - | - | - |
| Tolérance de résistance | - | - | - | - |
| exactitude | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez P1K0.0805.2ST.A.S PDF DataSheets et Documentation Innovative Sensor Technology, USA Division pour P1K0.0805.2ST.A.S - Innovative Sensor Technology, USA Division.
P1K0.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C
P1K0.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.