- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Feuilles de données
SG-8002 Part Number Guide.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Devs 15/Jul/2021.pdfSpécifications techniques SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS
EPSON - SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à EPSON - SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Epson | |
| Tension - Alimentation | 5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Taille / Dimension | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | |
| Séries | SG-8002 | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 4-SOJ, 5.08mm pitch | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Sortie | CMOS | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.185" (4.70mm) | |
| Fonction | Enable/Disable | |
| Stabilité de la fréquence | ±100ppm | |
| La fréquence | 40.96 MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 45mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 30mA | |
| Résonateur de base | Crystal | |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de EPSON SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SG-8002JA 40.0000M-PHCL0 ROHS | SG-8002JA 40.0000M-PHML0 ROHS | SG-8002JA 40.0000M-PHCL3 ROHS | SG-8002JA 40.0000M-PCML0 ROHS |
| Fabricant | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| Résonateur de base | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Sortie | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| La fréquence | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fonction | - | - | - | - |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
Téléchargez SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS PDF DataSheets et Documentation EPSON pour SG-8002JA 40.9600M-PHCL0 ROHS - EPSON.
SG-8002JA 40.0000M-PCBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PHCL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PCML0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PHBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PCML3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 41.4400M-PHCL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 41.4400MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PCMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 48.0000M-PHCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PHML0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 44.7360M-PHCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 44.7360MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 41.4400M-PHML3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 41.4400MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 41.4400M-PHCB ROHSEPSONXTAL OSC XO 41.4400MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 48.0000M-PHCB ROHSEPSONXTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 46.0800M-SCBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 46.0800MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 42.5000M-PCMLX ROHSEPSONXTAL OSC XO 42.5000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PHBB ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 40.0000M-PHCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 44.2370M-PCBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 44.2370MHZ CMOS SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.