- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $12.506 | $12.51 |
Spécifications techniques 6504-230-2302
TE Connectivity Deutsch Connectors - 6504-230-2302 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TE Connectivity Deutsch Connectors - 6504-230-2302
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity |
| Type | - |
| Blindage | - |
| Taille de coque, MIL | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - |
| Matériau de coquille | - |
| Finition de la coquille | - |
| Séries | - |
| Matériau primaire | - |
| Emballer | Bulk |
| Orientation | - |
| Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | - |
| Remarque | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | - |
| Caractéristique de montage | - |
| Inflammabilité du matériau | - |
| Insérer du matériel | - |
| Protection contre la pénétration | - |
| Comprend | - |
| Couleur de boîtier | - |
| Caractéristiques | - |
| Type de fixation | - |
| type de contact | - |
| Taille de contact | - |
| Forme de contact | - |
| Type de connecteur | - |
| Numéro de produit de base | 6504-23 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TE Connectivity Deutsch Connectors 6504-230-2302
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 6504-237-2502 | 6504-238-2502 | 6504-227-2102 | 6504-239-0902 |
| Fabricant | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| type de contact | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Remarque | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Taille de contact | - | - | - | - |
6504-221-1702TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-233-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- J- 04
6504-228-2102TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-232-2302TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- H- 55
6504-226-2102TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- G- 16
6504-229-2302TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- H- 21
6504-225-2102TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- G- 11
6504-235-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- J- 24
6504-239-0902TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSY
6504-231-2302TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- H- 53
6504-222-1902TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- F- 11
6504-238-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-234-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- J- 19
6504-237-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-227-2102TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-236-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- J- 29
6504-224-1902TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504-223-1902TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSYVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.