- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.25 | $1.25 |
| 200+ | $0.499 | $99.80 |
| 500+ | $0.482 | $241.00 |
| 1000+ | $0.474 | $474.00 |
Spécifications techniques EM277819
Eaton - Electronics Division - EM277819 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Eaton - Electronics Division - EM277819
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Coiltronics (Eaton) |
| Terminaison de fil | Screwless - Push Button Clamp |
| Calibre du fil | 16-26 AWG |
| Tension | 300 V |
| Couple - Vis | - |
| Séries | Euro-Mag EM2778 |
| discussion vis | - |
| Vis Matériau - Placage | - |
| Positions par niveau | 19 |
| Pas | 0.200" (5.08mm) |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole |
| Orientation de la connexion | Vertical with Board |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) |
| Courant | 10 A |
| Matériau de contact - Placage | Brass - Tin Plated |
| Couleur | Green |
| Matériau de fixation - Placage | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Eaton - Electronics Division EM277819
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EM277821 | EM277815 | EM277816 | EM277811 |
| Fabricant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Orientation de la connexion | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant | - | - | - | - |
| Matériau de contact - Placage | - | - | - | - |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
EM277817Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 17 POLE
EM277824Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 24 POLE
EM277816Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 16 POLE
EM277821Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 21 POLE
EM277823Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 23 POLE
EM277818Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 18 POLE
EM277810Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 10 POLE
EM277814Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 14 POLE
EM278304Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2783 SERIES 04 POLE
EM277815Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 15 POLE
EM277812Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 12 POLE
EM277813Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 13 POLE
EM277822Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 22 POLE
EM277820Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 20 POLE
EM277811Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2778 SERIES 11 POLE
EM2780EMPIA
EM278306Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2783 SERIES 06 POLE
EM278302Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM2783 SERIES 02 POLEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.